Au 1er Juillet 2019 , la population résidente totale en Algérie a atteint 43,4 millions d’habitants.
Évolution de la population
DATE | VALEUR | MODIFIER, % |
---|---|---|
2019 | 43 053 000 | 1,95 % |
2018 | 42 228 429 | 2,03 % |
2017 | 41 389 198 | 2,07 % |
2016 | 40 551 404 | 2,07 % |
2015 | 39 728 025 | 2,07 % |
2014 | 38 923 687 | 2,05 % |
2013 | 38 140 132 | 2,02 % |
2012 | 37 383 887 | 1,97 % |
2011 | 36 661 444 | 1,90 % |
2010 | 35 977 455 | 1,82 % |
2009 | 35 333 881 | 1,74 % |
Densité de la population
La densité de population est la population au milieu de l’année divisée par la superficie en kilomètres carrés.
DATE | VALEUR | MODIFIER, % |
---|---|---|
2018 | 17,7 | 2,03 % |
2017 | 17,4 | 2,07 % |
2016 | 17,0 | 2,07 % |
2015 | 16,7 | 2,07 % |
2014 | 16,3 | 2,05 % |
2013 | 16,0 | 2,02 % |
2012 | 15,7 | 1,97 % |
2011 | 15,4 | 1,90 % |
2010 | 15,1 | 1,82 % |
2009 | 14,8 | 1,74 % |
2008 | 14,6 | 1,65 % |
Population urbaine (% du total)
La population urbaine se réfère aux personnes vivant dans les zones urbaines telles que définies par les bureaux nationaux de statistique. Il est calculé à partir des estimations démographiques de la Banque mondiale et des ratios urbains tirés des Perspectives d’urbanisation mondiales des Nations Unies.
DATE | VALEUR | MODIFIER, % |
---|---|---|
2019 | 73,2 | 0,77 % |
2018 | 72,6 | 0,80 % |
2017 | 72,1 | 0,83 % |
2016 | 71,5 | 0,86 % |
2015 | 70,8 | 0,89 % |
2014 | 70,2 | 0,93 % |
2013 | 69,6 | 0,96 % |
2012 | 68,9 | 1,00 % |
2011 | 68,2 | 1,03 % |
2010 | 67,5 | 1,07 % |
2009 | 66,8 | 1,10 % |
Taux brut de natalité
Le taux de natalité brut indique le nombre de naissances vivantes survenues au cours de l’année, pour 1 000 habitants estimé au milieu de l’année. La soustraction du taux brut de mortalité du taux brut de natalité donne le taux d’accroissement naturel, qui est égal au taux de variation de la population en l’absence de migration.
DATE | VALEUR | MODIFIER, % |
---|---|---|
2019 | 23,6 | -2,88 % |
2018 | 24,3 | -2,27 % |
2017 | 24,8 | -1,60 % |
2016 | 25,3 | -0,91 % |
2015 | 25,5 | -0,22 % |
2014 | 25,5 | 0,34 % |
2013 | 25,5 | 0,81 % |
2012 | 25,2 | 1,25 % |
2011 | 24,9 | 1,75 % |
2010 | 24,5 | 2,39 % |
2009 | 23,9 | 3,04 % |
Taux brut de mortalité
Le taux de mortalité brut indique le nombre de décès survenus au cours de l’année, pour 1 000 habitants estimés au milieu de l’année. La soustraction du taux brut de mortalité du taux brut de natalité donne le taux d’accroissement naturel, qui est égal au taux de variation de la population en l’absence de migration.
DATE | VALEUR | MODIFIER, % |
---|---|---|
2019 | 4,7 | 0,00 % |
2018 | 4,7 | -0,02 % |
2017 | 4,7 | 0,00 % |
2016 | 4,7 | 0,04 % |
2015 | 4,7 | 0,13 % |
2014 | 4,7 | 0,21 % |
2013 | 4,7 | 0,30 % |
2012 | 4,7 | 0,32 % |
2011 | 4,7 | 0,30 % |
2010 | 4,7 | 0,28 % |
2009 | 4,6 | 0,13 % |
Population âgée de 0-14 (% du total)
Population âgée de 0 à 14 ans en pourcentage de la population totale. La population est basée sur la définition de facto de la population.
DATE | VALEUR | MODIFIER, % |
---|---|---|
2018 | 30,1 | 1,72 % |
2017 | 29,6 | 1,73 % |
2016 | 29,1 | 1,49 % |
2015 | 28,7 | 1,57 % |
2014 | 28,3 | 1,24 % |
2013 | 27,9 | 0,90 % |
2012 | 27,7 | 0,71 % |
2011 | 27,5 | 0,70 % |
2010 | 27,3 | -0,39 % |
2009 | 27,4 | -0,85 % |
2008 | 27,6 | -1,33 % |
Population âgée de 15-64
La population âgée de 15 à 64 ans est le pourcentage de la population totale appartenant au groupe d’âge de 15 à 64 ans. La population est basée sur la définition de facto de la population.
DATE | VALEUR | MODIFIER, % |
---|---|---|
2019 | 62,9 | -0,93 % |
2018 | 63,5 | -1,08 % |
2017 | 64,2 | -1,04 % |
2016 | 64,9 | -0,87 % |
2015 | 65,4 | -0,87 % |
2014 | 66,0 | -0,67 % |
2013 | 66,4 | -0,48 % |
2012 | 66,8 | -0,38 % |
2011 | 67,0 | -0,36 % |
2010 | 67,3 | 0,00 % |
2009 | 67,3 | 0,19 % |
Population âgée de 65 ans et plus (% du total)
Population âgée de 65 ans et plus en pourcentage de la population totale. La population est basée sur la définition de facto de la population.
DATE | VALEUR | MODIFIER, % |
---|---|---|
2019 | 6,6 | 2,99 % |
2018 | 6,4 | 3,00 % |
2017 | 6,2 | 2,82 % |
2016 | 6,0 | 2,46 % |
2015 | 5,9 | 2,28 % |
2014 | 5,7 | 1,71 % |
2013 | 5,6 | 1,27 % |
2012 | 5,6 | 1,04 % |
2011 | 5,5 | 0,96 % |
2010 | 5,5 | 2,02 % |
2009 | 5,3 | 1,98 % |
Population femmes (% du total)
Les séries de données annuelles sont interpolées à partir des données d’une période de 5 ans. Par conséquent, ils peuvent ne pas refléter les événements réels autant que les données observées.
DATE | VALEUR | MODIFIER, % |
---|---|---|
2019 | 49,5 | -0,01 % |
2018 | 49,5 | -0,01 % |
2017 | 49,5 | -0,01 % |
2016 | 49,5 | -0,01 % |
2015 | 49,5 | -0,01 % |
2014 | 49,5 | -0,02 % |
2013 | 49,5 | -0,01 % |
2012 | 49,5 | -0,01 % |
2011 | 49,5 | 0,01 % |
2010 | 49,5 | 0,02 % |
2009 | 49,5 | 0,03 % |