Samsung Galaxy A21S est un smartphone d’entrée de gamme très prisé par les algériens. Sorti en juin 2020, il est équipé d’un SoC Exynos 850 avec 3Go , 4Go ou 6 Go de RAM, d’un écran HD+ TFT de 6,5 pouces et d’un quadruple capteur photo arrière.
Samsung A21S posséde une très bonne autonomie qui permet aux utilisateurs de passer 02 journées loin d’une prise de courant (avec une utilisation classique bien-sur).
Samsung A21s : Fiche technique / caractéristiques
Les Dimensions | 163.7 x 75.3 x 8.9 mm |
Poids | 192 g |
Diagonale d’écran | 6.5 pouces |
Définition d’écran | 1600 x 720 px |
Type d’écran | IPS |
Part de l’écran en surface | 83.09 % |
Puce mobile | Exynos 850 |
Processeur | ARM Cortex-A55 – 2 GHz |
Nombre de cœurs | 8 |
GPU intégré (iGPU) | Mali-G52 |
Mémoire vive (RAM) | 3 Go |
Mémoire interne | 32 Go |
Carte mémoire | Oui |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Capteur photo avant | 13 Mpx |
Captation vidéo | Full HD |
Système d’exploitation (OS) | Android |
Version d’OS testée | 10 |
Connectique | USB-C |
Capteur d’empreintes digitales | Oui |
Type Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Type Bluetooth | 5.0 |
NFC | Oui |
Réseaux 4G (LTE) | Oui |
Réseaux 5G | Non |
eSim | Non |
Dual-sim | Oui |
Format carte SIM | Nano |
Type d’étanchéité | Non |
Gyroscope | Oui |
Batterie amovible | Non |
Bandes de fréquence 4G | B1 (2100), B20 (800), B28 (700), B3 (1800), B7 (2600) |
Charge par induction | Non |
Antichoc | Non |
Module Photo arrière 1 | 48 Mpx, grand-angle, f/2.0 |
Module Photo arrière 2 | 8 Mpx, ultra grand-angle, f/2.2 |
Indice de réparabilité | 8 /10 |
Samsung A21s : Prix en Algérie
Le prix d’une smartphone Samsung Galaxy A21S en Algerie se situe entre 36000 et 38000 DA.